Córdoba jugará este sábado tanto en Damas como en Caballeros semifinales del Torneo Argentino de Mayores.

Torneo 2026 – Selecciones Damas Mayores Campeonato
3ª Fecha
| Viernes 16-10-26 | ||||||||
| Etapa | Hora | Partido N° | Equipos | |||||
| Zona C | 08:30 | 19 | Federación de Santiago del Estero | 1 | Asociación Sudoeste de Buenos Aires | 2 | ||
| Zona C | 08:30 | 20 |
|
Federación Tandilense | 3 | Federacion Catamarqueña de Hockey | 1 | |
| Zona D | 10:10 | 17 |
|
Asociación Santafesina | 6 | Federación Chaqueña | 0 | |
| Zona D | 10:10 | 18 |
|
Asociación Tucumana | 1 | Federación Entrerriana | 1 | |
| Zona B | 15:10 | 21 |
|
Federación Cordobesa | 1 | Asociación Salteña | 0 | |
| Zona B | 15:10 | 22 |
|
Asociación Mendocina | 2 | Asociación Sanjuanina | 2 | |
| Zona A | 16:50 | 23 |
|
Asociación Bahiense | 1 | Asociación Litoral | 1 | |
| Zona A | 16:50 | 24 |
|
Asociación Amateur de Hockey Sobre Cesped de Buenos Aires | 4 | Asociación Marplatense | 0 | |
Posiciones Finales:
| ZONA B | |||||||||
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| 1 | Federación Cordobesa | 9 | 3 | 3 | – | – | 5 | – | 5 |
| 2 | Asociación Mendocina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | – |
| 3 | Asociación Salteña | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Asociación Sanjuanina | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Sábado 17-10-26 | ||||||||
| Etapa | Hora | Partido N° | Equipos | |||||
| Semi | 10:10 | 25 | – | Federación de Santiago del Estero | – | Federación Chaqueña | – | |
| Semi | 10:10 | 26 | – | Asociación Tucumana | – | Federacion Catamarqueña de Hockey | – | |
| Semi | 11:50 | 27 | – | Asociación Bahiense | – | Asociación Sanjuanina | – | |
| Semi | 11:50 | 29 | – | Federación Tandilense | – | Federación Entrerriana | – | |
| Semi | 13:30 | 28 | – | Asociación Salteña | – | Asociación Marplatense | – | |
| Semi | 13:30 | 30 | – | Asociación Santafesina | – | Asociación Sudoeste de Buenos Aires | – | |
| Semi | 15:10 | 31 | – | Asociación Litoral | – | Asociación Mendocina | – | |
| Semi | 17:00 | 32 | – | Federación Cordobesa | – | Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires | ||


Torneo 2026 – Selecciones Caballeros Mayores Campeonato
3ª Fecha
| Viernes 16-10-26 | ||||||||
| Etapa | Hora | Partido N° | Equipos | |||||
| Zona C | 11:50 | 19 |
|
Federación Entrerriana | 9 | Federación Neuquina | 3 | |
| Zona C | 11:50 | 20 |
|
Federación de Santiago del Estero | 2 | Asociacion Hockey del Centro Pcia. Buenos Aires | 2 | |
| Zona D | 13:30 | 17 |
|
Asociación Santafesina | 4 | Asociación del Valle de Chubut | 2 | |
| Zona D | 13:30 | 18 | Asociación Bahiense | 3 | Federación Chaqueña | 1 | ||
| Zona A | 18:30 | 23 | Asociación Litoral | 3 | Asociación Tucumana | 0 | ||
| Zona A | 18:30 | 24 |
|
Asociación Amateur de Hockey Sobre Cesped de Buenos Aires | 3 | Federación Tandilense | 0 | |
| Zona B | 20:10 | Asociación Mendocina | 5 | Asociación Sanjuanina | 2 | |||
| Zona B | 20:10 | 22 | Federación Cordobesa | 6 | Asociación Salteña | 1 | ||
Posiciones Finales:
| ZONA B | |||||||||
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| 1 | Federación Cordobesa | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Asociación Mendocina | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Asociación Sanjuanina | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 4 | Asociación Salteña | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| Sábado 17-10-26 | ||||||||
| Etapa | Hora | Partido N° | Equipos | |||||
| Semi | 08:30 | 25 | Asociacion Hockey del Centro Pcia. Buenos Aires | – | Asociación del Valle de Chubut | – | ||
| Semi | 08:30 | 26 | Federación Chaqueña | – | Federación Neuquina | – | ||
| Semi | 15:10 | 27 | Federación Tandilense | – | Asociación Salteña | – | ||
| Semi | 17:00 | 29 | Federación Entrerriana | – | Asociación Bahiense | – | ||
| Semi | 18:50 | 28 | Asociación Sanjuanina | – | Asociación Tucumana | – | ||
| Semi | 18:50 | 31 | Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires | – | Asociación Mendocina | – | ||
| Semi | 20:40 | 30 | Asociación Santafesina | – | Federación de Santiago del Estero | – | ||
| Semi | 20:40 | 32 | Federación Cordobesa | – | Asociación Litoral | – | ||

