Francesco Biolé se consagró en el certamen Infantil en las instalaciones del Club Atlético Belgrano.
TORNEO ABIERTO
En las instalaciones del Club Atlético Belgrano se desarrolló el Torneo Abierto de Ajedrez Social «Día de la Bandera» con la participación de 32 jugadores.
La joven talento de Capilla del Monte Camila Ferrín ganó de punta a punta tras sumar 5 unidades sobre 5 posibles y finalizar invicta.
El segundo puesto estuvo muy disputado y fue compartido por Lucho Satler, Ismael Quinteros y Sergio Ferreyra con 4 unidades.

TORNEO INFANTIL
El certamen lo ganó de manera contundente Francesco Biolé (Sub 10) con 5 puntos, seguido por Ezequiel Daliole (Sub 12) Santos con 4 y el podio lo completó Thiago Racedo (Sub 12) con 3,5.
En las categorías los ganadores fueron:
• Sub 6: Ornella López Peña
• Sub 8: Camilo Pedernera
• Sub 10: Ignacio Jaime
• Sub 12: Javier Efrain Calvi
El evento contó con La Dirección General del MI Guillermo Soppe y Aáron Nacer, y los árbitros fueron AR Matías Cabiche, Ramiro Pereyra Zenklusen, Rodrigo Rojas, Carlos Alfredo Barrionuevo y José Alvarez.
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrin, Camila | ARG | 1753 | 5 | 5 | 16 | 14 | |
| 2 | 1 | Satler, Lucio | ARG | 1855 | 4 | 4 | 16,5 | 14,5 | |
| 3 | 2 | Quinteros, Ismael | ARG | 1762 | 4 | 4 | 16,5 | 14,5 | |
| 4 | 15 | Ferreyra, Sergio | ARG | 0 | 4 | 4 | 15,5 | 13 | |
| 5 | 7 | Sosa, Noah Austin | ARG | 1430 | 3,5 | 3 | 17 | 14,5 | |
| 6 | 32 | Zangara, Franco | ARG | 0 | 3,5 | 3 | 15,5 | 13,5 | |
| 7 | 18 | Heredia, Ramiro | ARG | 0 | 3,5 | 3 | 14,5 | 12,5 | |
| 8 | 20 | Kamachi, Eduardo | ARG | 0 | 3 | 3 | 15 | 13,5 | |
| 9 | 31 | Vega, Cesar | ARG | 0 | 3 | 3 | 13,5 | 12,5 | |
| 10 | 24 | Pappa, Hector Sergio | ARG | 0 | 3 | 3 | 13,5 | 11,5 |


