Río Pinto es el desafío de Mountain Bike con mayor convocatoria de América. La línea de “largada” y “llegada” se encuentra en el Aero Club de la localidad serrana de La Cumbre.
Una fusión perfecta de paisajes, actividades al aire libre, espacios culturales y una amplia propuesta gastronómica y hotelera, en pleno Valle de Punilla.
Elegante y distinguida entre casonas de estilo inglés, La Cumbre es la localidad más alta de todo el Valle. Su particular clima de montaña la convierten en un punto turístico que recibe a gran cantidad de visitantes durante todo el año.
Fecha: Viernes 1/5, Sábado 2/5 y Domingo 3 de Mayo de 2026
Distancias: 85 km (Cat. Pro, Competitivas, Gravel, E-Bike) y 30 Km (Cat. Competitivas y E-Bike)

La tradicional competencia de mountain bike se disputará en La Cumbre y reunirá a más de 6.000 corredores en uno de los eventos deportivos más importantes del continente.
El Valle de Punilla se prepara para vivir un intenso fin de semana con una nueva edición del Desafío del Río Pinto, la reconocida competencia de ciclismo de montaña que tendrá como epicentro la localidad de La Cumbre.
La actividad se desarrollará desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo, con su momento central el domingo a las 8 de la mañana, cuando se ponga en marcha la carrera principal. En esta edición, más de 6.000 corredores formarán parte del desafío, consolidando su lugar como una de las pruebas más convocantes de Latinoamérica.
El recorrido propone un exigente trazado que serpentea el valle del Río Pinto, atraviesa sectores serranos, bordea el perilago del Dique El Cajón y regresa al punto de partida en La Cumbre, combinando resistencia, técnica y paisajes únicos.
El impacto del evento se extiende a distintas localidades del Valle de Punilla, con un importante movimiento turístico y económico durante todo el fin de semana, impulsado por la llegada de competidores, equipos y visitantes.

Desde el viernes, el predio ubicado frente al aeródromo de La Cumbre se transforma en una verdadera ciudad paralela, con más de 200 stands que integran una feria en constante crecimiento. Marcas, propuestas gastronómicas y actividades recreativas convierten al evento en una experiencia para toda la familia, incluso para quienes no participan de la competencia.
El Desafío del Río Pinto vuelve así a posicionar a Punilla como escenario de grandes eventos deportivos, combinando naturaleza, turismo y una convocatoria multitudinaria.
| Categoría | Puerta | Hora Apertura | Largada Cronometrada |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL MASCULINA – Profesionales | RIO PINTO | 07:30 | 08:00 |
| PROFESIONAL FEMENINA – Profesionales | POWERADE | 07:35 | 08:05 |
| SUB-23 – Competitivas | VOLTA | 07:45 | 08:15 |
| ELITE – Competitivas | VOLTA | 07:45 | 08:15 |
| MASTER A1 – Competitivas | RIO PINTO | 08:00 | 08:25 |
| MASTER A2 – Competitivas | POWERADE | 08:05 | 08:35 |
| MASTER B1 – Competitivas | VOLTA | 08:15 | 08:45 |
| MASTER B2 – Competitivas | RIO PINTO | 08:25 | 08:55 |
| E-BIKE FEM. – E-Bike | POWERADE | 08:35 | 09:05 |
| E-BIKE MASC. – E-Bike | POWERADE | 08:35 | 09:05 |
| MASTER C1 – Competitivas | VOLTA | 08:45 | 09:15 |
| MASTER C2 – Competitivas | RIO PINTO | 08:55 | 09:25 |
| MENORES – Competitivas | POWERADE | 09:05 | 09:35 |
| PRE-JUV – Competitivas | POWERADE | 09:05 | 09:35 |
| JUVENILES – Competitivas | POWERADE | 09:05 | 09:35 |
| DAMAS MENORES – Competitivas | VOLTA | 09:15 | 09:45 |
| DAMAS ELITE – Competitivas | VOLTA | 09:15 | 09:45 |
| DAMAS A1 – Competitivas | VOLTA | 09:15 | 09:45 |
| DAMAS A2 – Competitivas | VOLTA | 09:15 | 09:45 |
| DAMAS B1 – Competitivas | RIO PINTO | 09:25 | 09:55 |
| DAMAS B2 – Competitivas | RIO PINTO | 09:25 | 09:55 |
| DAMAS C1 – Competitivas | POWERADE | 09:35 | 10:05 |
| DAMAS C2 – Competitivas | POWERADE | 09:35 | 10:05 |
| DAMAS D1 – Competitivas | POWERADE | 09:35 | 10:05 |
| DAMAS D2 – Competitivas | POWERADE | 09:35 | 10:05 |
| MASTER D1 – Competitivas | VOLTA | 09:45 | 10:15 |
| MASTER D2 – Competitivas | VOLTA | 09:45 | 10:15 |
| MASTER E1 – Competitivas | VOLTA | 09:45 | 10:15 |
| MASTER E2 – Competitivas | VOLTA | 09:45 | 10:15 |
| GRAVEL FEMENINA – Gravel | RIO PINTO | 09:55 | 10:20 |
| GRAVEL MASCULINA – Gravel | RIO PINTO | 09:55 | 10:20 |
| MENORES – Río Pinto 30 K | POWERADE | 10:05 | 10:25 |
| PRE-JUV – Río Pinto 30 K | POWERADE | 10:05 | 10:25 |
| JUVENILES – Río Pinto 30 K | POWERADE | 10:05 | 10:25 |
| SUB-23 – Río Pinto 30 K | POWERADE | 10:05 | 10:25 |
| ELITE – Río Pinto 30 K | POWERADE | 10:05 | 10:25 |
| MASTER A – Río Pinto 30 K | POWERADE | 10:05 | 10:25 |
| MASTER B – Río Pinto 30 K | POWERADE | 10:05 | 10:25 |
| MASTER C – Río Pinto 30 K | POWERADE | 10:05 | 10:25 |
| MASTER D – Río Pinto 30 K | POWERADE | 10:05 | 10:25 |
| MASTER E – Río Pinto 30 K | POWERADE | 10:05 | 10:25 |
| E-BIKE FEM. 30K – E-BIKE 30K | POWERADE | 10:05 | 10:25 |
| E-BIKE MASC. 30K – E-BIKE 30K | POWERADE | 10:05 | 10:25 |
| DAMAS A – Río Pinto 30 K | VOLTA | 10:15 | 10:30 |
| DAMAS B – Río Pinto 30 K | VOLTA | 10:15 | 10:30 |
| DAMAS C – Río Pinto 30 K | VOLTA | 10:15 | 10:30 |
