Traslasierra vivió un fin de semana inolvidable con la realización de la primera edición del Desafío Cura Brochero, una competencia que unió deporte, naturaleza e historia en un escenario único de Córdoba.
Con dos jornadas de intensa actividad, cientos de ciclistas de todo el país fueron protagonistas de un evento que quedará marcado en la memoria de la región.
El prólogo en San Pedro ofreció la primera prueba cronometrada y encendió la pasión del público, que acompañó masivamente a los corredores. La jornada principal consolidó el espíritu del desafío, con tres circuitos exigentes, paisajes imponentes y un clima de camaradería que reafirmó la esencia de este nuevo clásico del mountain bike argentino.
En esta segunda jornada de competencia, la fiesta se trasladó hacia Ambul que fue el lugar de llegada de las tres distancias (35km, 85km y 118km). Tras un intenso desafío, los competidores cruzaron la línea de meta con gran entusiasmo, destacando que el Desafío Cura Brochero no solo fue una competencia deportiva, sino también una celebración cultural y turística que puso en valor la riqueza de Traslasierra y el legado del Cura Gaucho.
Con este exitoso debut, el Desafío Cura Brochero se proyecta como un evento de referencia en el calendario nacional, que busca seguir creciendo y convocando a ciclistas de todo el país para transitar la senda del Cura Brochero.
MTB 118K
B2 45 a 49 años Femenino
1. 1058 Vanesa Alvarado 1 F45-49 Córdoba Capital 6:04:37.33
D1 60 a 64 años Femenino
1. 1008 Claudia Martins 1 F60-64 Adolfo sordeaux 5:48:57.67
Elite 23 a 30 años Masculino
1. 1039 Facundo Quillay 1 M23-30 Santa rosa del conlara 4:04:04.89
2. 1040 Facundo Barros 2 M23-30 Villa Dolores 4:23:25.43
3. 1018 Sergio Yahir Moyano 3 M23-30 Unquillo 4:50:39.91
4. 1032 Lucas Molina 4 M23-30 Córdoba 5:32:55.27
5. 1013 Esteban Molina 5 M23-30 Caseros 7:37:08.03
A1 31 a 33 años Masculino
1. 1021 Nahuel Escudero 1 M31-33 Capital 4:28:52.29
2. 1005 Angel Federico Pereyra 2 M31-33 Villa Cura Brochero 4:35:44.93
A2 34 a 39 años Masculino
1. 1026 Juan Manuel Cejas 1 M34-39 La Rioja 4:00:01.77
2. 1057 Sebastian Fernández 2 M34-39 4:12:33.63
3. 1041 Marco Huergo 3 M34-39 Villa Dolores 4:18:54.09
4. 1014 Federico Pages 4 M34-39 Villa Allende 5:30:00.63
5. 1010 Emanuel Pereyra 5 M34-39 Mina Clavero 5:49:59.80
B1 40 a 44 años Masculino
1. 1056 Christian Espamer 1 M40-44 Los Reartes 3:55:47.07
2. 1030 José Luis Rodriguez 2 M40-44 Buenos Aires 4:05:22.67
3. 1044 Jorge Ignacio Funes 3 M40-44 4:10:07.93
4. 1035 Pablo Gorosito 4 M40-44 Las calles 5:07:30.79
5. 1025 Yamil Menem 5 M40-44 5:17:44.33
6. 1043 Mauricio López 6 M40-44 Cördoba 5:23:17.09
7. 1011 David González 7 M40-44 Mina Clavero 5:55:49.64
DNF 1023 Saúl Nazareno Urquiza -1 M40-44 Eduardo Castex 6:26:30.99
B2 45 a 49 años Masculino
1. 1006 Félix Gastón Braida 1 M45-49 Córdoba 4:35:45.57
2. 1036 Víctor Hugo Merlo 2 M45-49 Mina Clavero 4:50:05.13
3. 1017 Walter Romero 3 M45-49 Córdoba 5:15:31.49
4. 1034 José Marcelo Manzanel 4 M45-49 Mina Clavero 5:28:07.07
5. 1020 Bernardo Mihura de Estrada 5 M45-49 Caba 5:58:26.77
6. 1033 Martín Prego 6 M45-49 Cba 6:05:20.39
DNF 1038 Sergio Arce -1 M45-49 Alta gracia
C1 50 a 54 años Masculino
1. 1027 Raúl Aybar 1 M50-54 Córdoba 4:53:00.98
2. 1019 Ruli Tozzi 2 M50-54 Villa Allende 4:53:07.93
3. 1003 Adrian Francisco Bernasconi 3 M50-54 Huinca Renanco 5:56:40.77
4. 1022 Flabio Nelson Vicente 4 M50-54 Eduardo castex 8:27:46.87
5. 1024 Aldo Javier Miolano 5 M50-54 Eduardo Castex 8:27:47.77
C2 55 a 59 años Masculino
1. 1009 German Valdez 1 M55-59 Malvinas Argentinas 4:36:08.59
2. 1015 Raúl Bracamonte 2 M55-59 Capilla Del Monte 5:09:53.53
3. 1001 Carlos Fernando Garcia 3 M55-59 MORRISON 5:28:36.13
D1 60 a 64 años Masculino
1. 1029 Esteban Di Pierro 1 M60-64 Chene Bourg 5:47:10.93
D2 65 a 69 años Masculino
1. 1004 Daniel Alberto Diaz 1 M65-69 Presidencia Roque Saenz Peña 6:21:19.97



