Facundo Gómez ganó invicto el Torneo Abierto Interuniversitario de la Universidad Católica de Córdoba

Facundo Gómez ganó invicto el Torneo Abierto Interuniversitario de la Universidad Católica de Córdoba

El fuerte jugador Facundo Gómez, representante de la Universidad Nacional de Córdoba, se adjudicó el Torneo Abierto Interuniversitario Universidad Católica de Córdoba (UCC).

El ganador obtuvo 4,5 sobre 5 posibles y aventajó por media unidad al Campeón Argentino Sub 1700 Ismael Quinteros y a Juan José Vulcano de la UNC.

El certamen fue organizado por la UCC Deportes bajo la Dirección General del prestigioso Maestro Internacional Guillermo Soppe y de Felipe Narváez, la fiscalización estuvo a cargo del Árbitro FIDE Dario Soto, y el Adjunto fue el Árbitro Regional Steven Medina.

Participaron 23 jugadores representando a la Universidad Católica, la Universidad Nacional, la Universidad Provincial, la Universidad Tecnológica y la Universidad Siglo 21.

✓ Posiciones Finales:

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 1 Gomez, Facundo Tomas ARG 1846 UNC 4,5 0 13,5 13
2 4 Quinteros, Ismael ARG 1762 Invitado 4 0 13 10
3 21 Vulcano, Juan Jose ARG 0 UCC 4 0 11 9
4 2 Argento, Elizabeth Mariel ARG 1823 UNC 3,5 0 11,5 8,25
5 8 Ontivero, Ailen ARG 1544 UPC 3,5 0 9 7,25
6 15 Loza, Jose ARG 0 Siglo 21 3 0 14 7,5
7 20 Vera, Matias Hernan ARG 0 Siglo 21 3 0 14 6,5
8 14 Giubileo, Mirko Leonel ARG 0 UCC 3 0 13,5 9
9 10 Apaza, Martina ARG 0 UTN 3 0 13 8
10 3 Gomez, Ricardo Cesar ARG 1803 Invitado 3 0 10 5
11 6 Nunez, Raul Matias ARG 1749 Siglo 21 3 0 8,5 5
12 7 Franco, Santino Leon ARG 1737 Invitado 2,5 0 12 4,5
13 9 Palacios, Roque ARG 1465 Invitado 2,5 0 10 4,25
14 23 Soutadet, Aaron ARG 0 UCC 2,5 0 8 3,75
15 19 Solano, Wilfredo Joel ARG 0 UCC 2 0 11 4,5
16 16 Marques, Lucas Ignacio ARG 0 Siglo 21 2 0 10,5 3
17 5 Loza, Diego Hernan ARG 1759 UNC 2 0 10 2
18 11 Camaño, Francisco ARG 0 UCC 2 0 7,5 2
19 17 Martin, Tomas Joel ARG 0 UCC 1,5 0 13,5 4,75
20 22 Wior, Joaquin ARG 0 UCC 1,5 0 12 3,25
21 12 Ferreyra, Diego Gabriel ARG 0 UCC 1 0 12,5 1
22 13 Gatani, Lorenzo ARG 0 UCC 1 0 11,5 1
23 18 Rusconi, Octavio ARG 0 UCC 1 0 8,5 1

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *