El Excampeón de Córdoba Gastón Moisset representante del Club Ajedrez Pensado, se consagró como el nuevo Campeón Provincial Blitz de la FAPC 2026.
Finalizó con 8 en 9 puntos y con mismo puntaje y por sistema de desempate (encuentro directo) quedó como Subcampeón el jugador de Villa María Juan Azcona y para finalizar el podio en tercer lugar el jugador de primera categoría representante del Club La Casa del Ajedrez Diego Sindin.
Estuvieron presentes el presidente Pablo Jacobo y el Tesorero Pablo Luna de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba.


CLASIFICACIÓN FINAL:
| 1 | 4 | Moisset, Gaston | ARG | 2027 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 8 | 1 | 47,5 | 44,5 | 20 | 49 | |
| 2 | 9 | Azcona, Juan | ARG | 1943 | FAPC – Ajedrez Villa Maria | 8 | 2 | 48 | 43,5 | 20 | 54 | |
| 3 | 5 | Sindin, Diego German | ARG | 1999 | FAPC – La Casa del Ajedrez | 7 | 1 | 48 | 36 | 20 | 33,6 | |
| 4 | 1 | NM | Acosta, Franco Emanuel | ARG | 2078 | FAPC – Circulo Ajedrez Rio Tercero | 7 | 2 | 49 | 38,5 | 20 | 17,4 |
| 5 | 8 | Koncurat, Tomas | ARG | 1957 | FAPC – Ajedrez Villa Maria | 6 | 0 | 43,5 | 28 | 20 | -10,2 | |
| 6 | 11 | Perafan, Franco | ARG | 1925 | SIN CLUB | 6 | 0 | 40 | 25,5 | 20 | -10 | |
| 7 | 6 | Izaza, Agustin David | ARG | 1981 | FAPC – Circulo Ajedrez Rio Tercero | 6 | 0 | 38 | 27,5 | 40 | -44,8 | |
| 8 | 3 | Bravo, Jose Maria | ARG | 2039 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 5,5 | 0 | 42 | 20,5 | 20 | -21,8 | |
| 9 | 18 | Koncurat, Valentino | ARG | 1752 | FAPC – Ajedrez Villa Maria | 5,5 | 0 | 36,5 | 22,5 | 40 | 58,8 | |
| 10 | 2 | Hernandez, Cristian | ARG | 2062 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 5 | 0 | 48 | 24 | 20 | -20 | |
| 11 | 12 | Wilberger, Marcelo | PAR | 1917 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 5 | 0 | 44 | 22 | 20 | -6,8 | |
| 12 | 15 | Oga, Sebastian | ARG | 1826 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 5 | 0 | 43,5 | 24 | 20 | 12,2 | |
| 13 | 7 | Rossi, Lautaro | ARG | 1965 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 5 | 0 | 43 | 23 | 20 | -16,4 | |
| 14 | 14 | Canello, Jose Luis | ARG | 1845 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 5 | 0 | 42 | 23,25 | 20 | -5,4 | |
| 15 | 13 | Candelero, Ezequiel | ARG | 1856 | FAPC – La Casa del Ajedrez | 5 | 0 | 41,5 | 19,5 | 40 | -30,4 | |
| 16 | 19 | Gonzalez, David Gerardo | ARG | 1725 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 5 | 0 | 40,5 | 20,75 | 20 | 9,8 | |
| 17 | 30 | Torres, Lautaro Emanuel | ARG | 1597 | SIN CLUB | 5 | 0 | 38,5 | 19 | 40 | 71,2 | |
| 18 | 41 | Scolari, Enrique | ARG | 0 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 5 | 0 | 37 | 19,5 | |||
| 19 | 26 | Soria, Felipe | ARG | 1668 | SIN CLUB | 4,5 | 0 | 42 | 21,5 | 40 | 90 | |
| 20 | 17 | Ponce, Juan Carlos | ARG | 1798 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 4,5 | 0 | 41,5 | 19,75 | 20 | -4 | |
| 21 | 16 | Lammers, Anton | NED | 1823 | FAPC – ACAC | 4,5 | 0 | 41,5 | 16,25 | 20 | -26,4 | |
| 22 | 20 | Maiehes, Facundo Tomas | ARG | 1705 | FAPC – Taller Rey de Reyes | 4,5 | 0 | 40 | 19,25 | 40 | 31,2 | |
| 23 | 10 | Richard, Patrick Jorge | ARG | 1927 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 4,5 | 0 | 37,5 | 17,75 | 20 | -40,4 | |
| 24 | 29 | Herrero, Alvaro | ARG | 1604 | SIN CLUB | 4,5 | 0 | 36 | 17,75 | 40 | 31,6 | |
| 25 | 36 | Castro, Franco M. | ARG | 0 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 4,5 | 0 | 35,5 | 17,25 | |||
| 26 | 23 | Alzugaray, Luciano | ARG | 1679 | SIN CLUB | 4 | 0 | 40 | 13 | 20 | -28,2 | |
| 27 | 35 | Bermudez, Francisco | ARG | 0 | SIN CLUB | 4 | 0 | 37 | 14 | |||
| 28 | 25 | Nicolini, Daniel Oscar | ARG | 1670 | SIN CLUB | 4 | 0 | 36,5 | 14,5 | 40 | -23,2 | |
| 29 | 33 | Ferrante, Agustin | ARG | 1564 | SIN CLUB | 4 | 0 | 36,5 | 14 | 40 | 28,8 | |
| 30 | 27 | Quevedo, David Orlando | ARG | 1650 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 4 | 0 | 34,5 | 14,25 | 20 | 12,4 | |
| 31 | 31 | Chiavazza, Adolfo | ARG | 1574 | FAPC – Ajedrez Villa Maria | 4 | 0 | 32 | 11,5 | 20 | 2,8 | |
| 32 | 38 | Gibson, Lorenzo | ARG | 0 | FAPC – ACIC | 3,5 | 1 | 34 | 11,5 | |||
| 33 | 39 | Ledesma Fedrizzi, Juan Cruz | ARG | 0 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 3,5 | 2 | 40 | 13,5 | |||
| 34 | 24 | Coronel, Mateo | ARG | 1670 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 3,5 | 3 | 27,5 | 10,25 | 40 | -3,6 | |
| 35 | 37 | Chiavazza, Genaro | ARG | 0 | FAPC – Ajedrez Villa Maria | 3 | 0 | 32,5 | 10,5 | |||
| 36 | 32 | Diaz, Luis Misael | ARG | 1570 | FAPC – Club Ajedrez Pensado | 3 | 0 | 31,5 | 7 | 20 | 1,8 | |
| 37 | 21 | Fernandez, Heber Javier | ARG | 1687 | SIN CLUB | 3 | 0 | 31 | 8,5 | 40 | -52,4 | |
| 38 | 28 | Veron, Fabrizio Isaias | ARG | 1627 | FAPC – La Casa del Ajedrez | 3 | 0 | 30 | 8,5 | 40 | -38,4 | |
| 39 | 40 | Rodriguez, Fernando Rafael | ARG | 0 | SIN CLUB | 2,5 | 0 | 31 | 6,75 | |||
| 40 | 22 | Esquivel, Agustin | ARG | 1686 | FAPC – ACAC | 2 | 1 | 29,5 | 4 | 40 | -60,4 | |
| 41 | 34 | Soria, Christian | ARG | 1523 | SIN CLUB | 2 | 2 | 28 | 5 | 20 | -32,6 |
Los ganadores en las categorías fueron:
Sub 10: Alvaro Herrero
Sub 12: Felipe Soria
Sub 14: Valentino Koncurat
Sub 16: Lautaro Torres
Sub 18: Agustin Izaza
Sub 1700: Franco Castro
Supra 50: José Luis Canello
Supra 65: Enrique Scolari
ENTREGA DE PREMIOS:



