El fuerte jugador Candidato a Maestro Juan Miguel Marson de San Francisco se adjudico de manera invicta con 5 1/2 de 6 posibles el II IRT Rápido Domingos del Pensado.
En segundo lugar quedo el jugador de primera categoría Lucas Mansilla con 5 en 6 y para finalizar el podio la sorpresa del torneo en tercer lugar por desempate quedo el jugador Juan Carlos Ponce subiendo casi 40 puntos de elo.
La FAPC a través de la visita de su presidente Pablo Jacobo dijo presente y dio unas palabras al cierre del evento.
Organizador y Arbitro Principal: AF Dario Soto
Árbitro Principal Adjunto: AR Steven Medina

✓ Los ganadores en las categorías fueron:
Supra 65: Jesus Campos
Supra 50: Claudio Piana
Sub 1700: Maximiliano Tobares
Sub 18: Faustino Vicentini
Sub 16: Ismael Quinteros
Sub 14: Fabrizio Veron
Sub 10: Alvaro Herrero
✓ Tabla de Posiciones Finales:
Clasificación Final después de 6 rondas:
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CM | Marson, Juan Miguel | ARG | 2026 | 5,5 | 0 | 20 | 21,25 | 20 | 17 | |
| 2 | 2 | Mansilla, Lucas | ARG | 1944 | 5 | 0 | 22 | 18,5 | 20 | 24,4 | ||
| 3 | 7 | Ponce, Juan Carlos | ARG | 1788 | 4,5 | 0 | 19,5 | 13,75 | 20 | 38,4 | ||
| 4 | 3 | Wilberger, Marcelo | PAR | 1928 | 4,5 | 0 | 19 | 14,75 | 20 | 9 | ||
| 5 | 10 | Quinteros, Ismael | ARG | 1742 | 4 | 0 | 20,5 | 11 | 40 | 25,2 | ||
| 6 | 5 | Velez, Leonel Luca | ARG | 1870 | 4 | 0 | 19,5 | 13 | 20 | -0,8 | ||
| 7 | 15 | Vicentini, Faustino | ARG | 1717 | 4 | 0 | 17 | 11 | 40 | 12,4 | ||
| 8 | 6 | Mongi, Ignacio | ARG | 1805 | 4 | 0 | 16,5 | 11,5 | 40 | 35,2 | ||
| 9 | 19 | Tobares, Maximiliano Andres | ARG | 1623 | 4 | 0 | 14,5 | 9 | 40 | 55,6 | ||
| 10 | 4 | Perafan, Franco | ARG | 1898 | 3,5 | 1 | 22 | 12,75 | 20 | -3,2 |
✓ Entrega de Premios:




