El torneo se realizó en homenaje al jugador «Adolfo Anderssen», considerado uno de los primeros campeones mundiales no oficiales de la historia del ajedrez.
Burijovich empató el primer lugar junto a Esteban Spontón, Juan Carlos Zeballos y Hugo Benjamín Gomez; los sistemas matemáticos de desempate definieron que ese fuera el orden final del evento.
También llevaron distinciones Luciano Villagra (mejor aficionado), Carlos Tornquist (mejor supra 50 años) y Fabricio Isaías Verón (mejor sub 16 años).

POSICIONES FINALES:
1º 2 WIM Burijovich, Liliana ARG 1987 5 0 58,5 129
2º 1 Spontón, Esteban ARG 2024 5 0 56 122,5
3º 27 Zeballos, Juan Carlos ARG 2013 5 0 54,5 123,5
4º 6 Gomez, Hugo Benjamín ARG 1861 5 0 54 123
5º 10 Federico, Gil ARG 1795 4 0 56 123,5
6º 8 Wilberger, Marcelo PAR 1830 4 0 55 124,5
7º 11 Villagra, Luciano ARG 1779 4 0 54,5 120,5
8º 4 Tornquist, Carlos ARG 1920 4 0 53 120
9º 12 Ponce, Juan ARG 1768 4 0 52,5 117
10º 5 Mansilla, Lucas ARG 1905 4 0 51,5 117

