La Docta, la alternativa en Córdoba que unió todo su talento en el béisbol con el firme objetivo de ganar la Liga Argentina de Béisbol afina los últimos detalles para la temporada.
PROGRAMA DE PARTIDOS DEL FIN DE SEMANA LA DOCTA:
⚾ –06 – 11 – 2026 INFERNALES – LA DOCTA 20:00 Club Dolphins
⚾ –07 – 11 – 2026 CACHORROS – LA DOCTA 14:00 Club Dolphins
⚾ –07 – 11 – 2026 CACHORROS – LA DOCTA 20:00 Club Dolphins
⚾ –08 – 11 – 2026 CACHORROS – LA DOCTA 14:00 Club Dolphins
⚾ –08 – 11 – 2026 INFERNALES – LA DOCTA 18:00 Club Dolphins
El conjunto cordobés se vio fortalecido por el roce internacional de varias de sus figuras, quienes sumaron una valiosa experiencia en ligas del exterior antes de integrarse de lleno al equipo.
Entre ellos destacan los exitosos desempeños de Juan Ignacio Borras, quien viene de disputar «la final en Canadá», y de Yaferson López, tras su participación «en la final en Checa». A este grupo de jugadores consolidados se une Juan Elorza, mientras que el lanzador Federico Robles, quien actualmente se encuentra jugando en Australia, se unirá al equipo recién en el mes de enero para aportar su jerarquía desde el montículo durante la postemporada.
Finalmente, el resto de los jugadores de campo exhibe nombres de peso que sustentan la gran ilusión cordobesa. El directivo destacó el valor de figuras como Juan Cruz Martín, quien fue el MVP de la Liga en la temporada 2025, Agustín «Diablín» Tissera, Matías Robles, Joaquín Bruno, Mariano Pérez y Michael Deppen, concluyendo con firme optimismo que «hay buenos nombres, hay buen plantel digamos para afrontar la liga».
ROSTER «LA DOCTA BÉISBOL»
| 1 | PARDO Benjamín | ARGENTINA | CATCH | ||||
| 2 | SALINAS Franco | ARGENTINA | CATCH | ||||
| 3 | HERNÁNDEZ LUCENA Javier | VENEZUELA | CATCH | ||||
| 4 | TISSERA Agustín | ARGENTINA | INFIELD | ||||
| 5 | MARTIN Juan Cruz | ARGENTINA | INFIELD | ||||
| 6 | BRUNO Joaquín | ARGENTINA | INFIELD | ||||
| 7 | PALACIOS Pablo | ARGENTINA | INFIELD | ||||
| 8 | PÉREZ Mariano | ARGENTINA | INFIELD | ||||
| 9 | MORAO MARTÍNEZ Juan | VENEZUELA | INFIELD | ||||
| 10 | MARTINEZ Leonardo | VENEZUELA | UTILITY | ||||
| 11 | ROBLES Matías | ARGENTINA | OUTFIE | ||||
| 12 | SÁNCHEZ Ismael | ARGENTINA | OUTFIE | ||||
| 13 | TORRES Diego | ARGENTINA | OUTFIE | ||||
| 14 | BARRETO Gabriel | ARGENTINA | OUTFIE | ||||
| 15 | DEPEN Michael | ARGENTINA | OUTFIE | ||||
| 16 | SIMOZA Leonardo | VENEZUELA | OUTFIE | ||||
| 17 | CARUSO Marcos | ARGENTINA | PITCH | ||||
| 18 | TARTAGLIA Bruno | ARGENTINA | PITCH | ||||
| 19 | BRUERA Rodrigo | ARGENTINA | PITCH | ||||
| 20 | PARRA Carlos | ARGENTINA | PITCH | ||||
| 21 | BARRETO Ezequiel | ARGENTINA | PITCH | ||||
| 22 | BOU Nicolás | ARGENTINA | PITCH | ||||
| 23 | TORINO Facundo | ARGENTINA | PITCH | ||||
| 24 | BORRAS Juan Ignacio | ARGENTINA | PITCH | ||||
| 25 | MEYER Benjamín Thomas | EE.UU. | PITCH | ||||
| 26 | LÓPEZ Yaferson | VENEZUELA | PITCH | ||||
| 27 | AGUIAR MONTERO Javier | VENEZUELA | PITCH | ||||
| 28 | ROBLES Federico | ARGENTINA | PITCH | ||||
| 29 | GARCIA Miguel | ARGENTINA | PITCH | ||||
| 30 | TANCO Agustín | ARGENTINA | PITCH | ||||
| 31 | ELORZA Juan | ARGENTINA | PITCH | ||||
| 32 | AGÜERO Franco | ARGENTINA | PITCH | ||||
| 33 | AMIDEI Santiago | ARGENTINA | INFIELD | ||||
| 34 | REBOLLO Julian | ARGENTINA | OUTFIE | ||||
| 35 | GONZALEZ Gonzalo | ARGENTINA | OUTFIE | ||||
| 36 | ROSTAGNO Francisco | ARGENTINA | OUTFIE | ||||
| 37 | BUSTAMANTE Alexis | ARGENTINA | INFIELD | ||||
| STAFF TECNICO | |||||||
| JUÁREZ Leandro | |||||||
| BRUERA Rodrigo | |||||||
| PARRA Carlos | |||||||
| ECHEVERRÍA Diego | |||||||
| REMEDI Andrea | |||||||
| PÉREZ Agustín | |||||||
| BOU Ariel | |||||||
| MAJUL María José | |||||||






