Derrota de La Tablada y victoria de Jockey Club Córdoba, el otro semifinalista quedará definido el próximo sábado.
Se jugó la fecha 17ª del Top 10 «A» de la Unión Cordobesa de Rugby, y todo se definirá en la última jornada de la fase regular que se disputará el próximo sábado 24 de octubre.
El triunfo como visitante de Universitario sobre La Tablada y el triunfo de Jockey CC sobre San Martín RC de Villa María le puso suspenso a la clasificación del segundo clasificado directamente a semifinales del certamen oficial cordobés.
RESULTADOS (Sábado 17-10-2026)
-Club La Tablada 24 – 30 Universitario
-Tala Rugby Club 27 – 24 Córdoba Athletic
-Jockey Club Villa María 62 – 21 Carlos Paz Rugby Club
-Urú Cure 35 – 36 Club Palermo Bajo
-Jockey Club Córdoba 38 – 24 San Martín Rugby Club
POSICIONES:
| Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tala Rugby Club | 17 | 14 | 1 | 2 | +355 | 72 |
| 2 | Club La Tablada | 17 | 13 | 0 | 4 | +135 | 66 |
| 3 | Jockey Club Córdoba | 17 | 13 | 0 | 4 | +147 | 63 |
| 4 | Cordoba Athletic C. | 17 | 10 | 1 | 6 | +81 | 54 |
| 5 | Universitario | 17 | 9 | 0 | 8 | +90 | 53 |
| 6 | San Martín R. C. | 17 | 7 | 0 | 10 | +38 | 43 |
| 7 | Jockey Club (V.M.) | 17 | 8 | 0 | 9 | -26 | 43 |
| 8 | Club Palermo Bajo | 17 | 5 | 0 | 12 | -82 | 36 |
| 9 | Urú Cure | 17 | 5 | 0 | 12 | -103 | 32 |
| 10 | Carlos Paz R.C. | 17 | 0 | 0 | 17 | -635 | 7 |
